一、基础产品信息
品牌:久泰 型号:JT-T39(锐钛型光催化油性钛液)、JT-T39N(金红石耐候油性钛液) 化学名称:纳米二氧化钛有机溶剂分散液 TiO? CAS:13463-67-7 原生粒径: JT-T39(锐钛):15nm JT-T39N(金红石):25nm 外观:半透乳白色均匀胶体液体,无硬沉淀、长期不分层 标准固含量:20wt%,可定制 10–30% 分散介质:PMA、丁、异、醋酸丁酯复配有机溶剂 干基 TiO?纯度≥99.99%,铁、重金属、硅杂质 ppm 级管控 体系酸值:pH 2.0–4.0 弱酸性,适配油性树脂、氟碳、UV、PU 环氧体系
二、完整技术指标
表格
| 检测项目 | JT-T39(锐钛光催化款) | JT-T39N(金红石耐候款) |
|---|---|---|
| 原生平均粒径 | 15 nm | 25 nm |
| TiO?固含量 | 20±1% | 20±1% |
| 晶相类型 | 高纯锐钛,高光催化活性 | 高纯金红石,无光催化钝化包覆 |
| 储存稳定性 | 密封常温 6 个月无凝胶沉降 | 密封常温 6 个月无凝胶沉降 |
| 紫外屏蔽区间 | 280–400nm 全波段 UV 吸收 | 280–400nm 全波段 UV 阻隔 |
| 成膜烘干温度 | 60–140℃低温固化 | 60–180℃高温烘烤稳定 |
| 灼烧失重 | ≤0.9%(仅少量有机分散助剂) | ≤0.9% |
| 适配溶剂 | 类、酯类、醇类有机溶剂 | 类、酯类、醇类、氟碳溶剂 |
客服热线:

